Gan, karbɔnu, kpo silicium kpo wɛ nɔ nyí gan, carbon, kpo silicion. Enyi è sɔ́ nǔ e nɔ hɛn nǔ cí mɔ̌ é ɖé dó gan e è bló ɖó kpɔ́ é mɛ ɔ, carbone nɔ jɛ nukɔn bo nɔ nyí graphite sphérique, bɔ enɛ nɔ zɔ́n bɔ gan e nɔ hɛn jɔhɔn é nɔ syɛn d’eji, bɔ é nɔ byɔ ɖɔ è ni sɔ́ magnésium kpɛɖé dó gan e è sɔ́ dó bló na é mɛ. karbudes, silicon ɔ ɖo na lɛ gɔ́ na bo na do hɛn nu enɛ ɔ gble ɔ. Azɔngbigbɔ enɛ ɔ nɔ hɛn graphite wa bo nɔ bló ɖiɖe sphérique tɔn lɛ. Ðò alɔkpa ɖevo mɛ ɔ, gan e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é nɔ bló colonies eutectique tɔn ǎ, é nɔ bló colonies eutectique tɔn ɖò sty processus ɔ hwenu ǎ[{6}} Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, graphite sphér lɛ sín ɖaxó ɔ, 1{9}0% mɔ̌ wɛ nyí colonies eutocé est légle ɖò gan marquel mɛ.
| É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ ferritic-pearlitique é ɖó vo | ||||||
| Nǔ e è sɔ́ ɖ’ayǐ lɛ é | Hlɔnhlɔn syɛnsyɛn R/MPa É nyɔ́ hú alǒ é sɔgbe xá |
Hlɔnhlɔn e è nɔ na mɛ é sín hlɔnhlɔn R,o{0}}/MPa ɖaxó hú alǒ sɔgbe xá . |
É ɖiga ɖò fɛ́n gudo A(%) ɖaxó hú alǒ é sɔgbe xá . |
HBW |
Dǒ ɖaxó /mm |
Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ matrix é |
| QT{0}} | 350 | 220 | 22 | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 160 | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 30 . | dŏ wŭ |
| QT{0}} | 400 | 250 | 18 | 130-175 | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 30 . | dŏ wŭ |
| QT{0}} | 400 | 250 | 15 | 135-180 | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 30 . | dŏ wŭ |
| QT{0}} | 450 | 310 | 10 | 160~210 | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 30 . | dŏ wŭ |
| QTS{0}} | 500 | 320 | 7 | 170~230 | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 30 . | Fífá + pearlite |
| QT{0}} | 550 | 350 | 5 | 180-250 | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 30 . | Fífá + pearlite |
| QT{0}} | 600 | 370 | 3 | 190-270 | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 30 . | Mɛ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é + ferrite |
| QT{0}} | 700 | 420 | 2 | 225-305 | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 30 . | Yì yɔkpɔ́ |
| QT{0}} | 800 | 480 | 2 | 245-335 | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 30 . | Mɛsi alǒ yɔkpɔ́ |
| QT{0}} | 900 | 600 | 2 | 280-360 | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 30 . | Matensite alǒ flexion Nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é + jɛ̌ |




