Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ E-Hard Cast Iron é |
||||||||
| 参考标准 Nǔ e jí è na wlan nǔ dó é (ISO21988-2005) |
化学戆分Nǔ e nɔ hɛn nǔ cí mɔ̌ é (W%) | 对应国际标准 Eqv[{0}} Nǔjlɛdonǔwu lɛ |
||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | ||
| HBW480Cr2 | 2.5-3.0 | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,8 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,8 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,10 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,10 . | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr{1}}DT EN-GJN-HV520 AS2027 NiCr2-500 ASTM A 532 Ni-Cr-Lc GX 260 NiCr 4 2 |
| HBW500Cr9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,06 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,06 . | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | EN-GJN-HV550 Ni-Cr-Hc AS2027 NiCr1-550 GX 330 NiCr 4 2 |
| HBW510Cr2 | 3.0-3.6 | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,8 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,8 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,10 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,10 . | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr{1}}GT AS2027 NiCr4-500 ASTM A532 C1-B Ni-Cr-Hc ASTM A532 C1-C Ni-Cr-GB |
| HBW555Cr9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,08 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,08 . | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 EN-GJN-HV600 AS2027 NiCr4-600 GX 300 CrNiSio[{2}} |
| HBW630Cr9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,06 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,06 . | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 AS2027 NiCr4-630 ASTM A532 C1-D Ni-HiCr |
Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ E-Hard Cast Iron é
Mar 03, 2024
You May Also Like
Sɔ́ nǔkanbyɔ lɛ sɛ́dó
Categomes
Kàn nǔ byɔ mǐ
- Mob: +8615053412502
- Email: qyhsmachinery@163.com
- Gɔ́ nú: Ali Bohai tɔn, Azɔ̌xɔsa E Nɔ Kpé Nukún Dó Nǔ lɛ Wu É, Tokpɔn Qingyun Tɔn, Dezhou Toxo ɔ, Tokpɔn ɔ.






